En AutoAzur, lo que ves es lo que pagas. Nos comprometemos a ofrecerte una experiencia sin cargos ocultos ni sorpresas de última hora. Transparencia total desde el primer clic.
En AutoAzur, nuestro compromiso es con la transparencia total. Creemos que mereces claridad y honestidad en cada transacción.
|
|
|
|
|
|
Canales de venta / Cuentas. | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ordenes mensuales. | 0 - 300 ordenes | 301 - 1000 ordenes | 1001 - 3000 ordenes | 3001 - 5000 ordenes | |
Cantidad de productos /sku's. | 0 - 1000 sku's | 1001 - 3000 sku's | 3001 - 9000 sku's | 9001 - 20000 sku's | |
Solución de facturación e IA | |||||
Timbres y créditos ( IA ) 1 mxn + iva | |||||
Solución omnicanal | |||||
Soporte / KAM / Capacitaciones | |||||
API AutoAzur | |||||
Modulo Dropshipping | 1 proveedores | 3 proveedores | |||
Desarrollo automatización ERP/CRM | Cotizar Stock/Ordenes | ||||
Accesos AutoAzur | 1 Acceso | 3 Accesos | 5 Accesos | 5 Accesos | |
¿NECESITAS MÁS? ¡Realiza el cálculo! | |||||
Acceso adicional x $250. | , Accesos extra | , Accesos extra | , Accesos extra | , Accesos extra | |
Dropshipping adicional x $500. | , extras | , extras | |||
Canal / Cuenta adicional x $2000. | , canal(es) extra | ||||
c / 5000 SKU adicional x $1000. | , SKU's extras | ||||
c / 2000 Ordenes adicional x $500. | , ordenes extra | ||||
$960 / mxn + iva + iva. Pago mensual, Startup Inicia ahora |
$2400 / mxn + iva + iva. Pago mensual, Startup+ Inicia ahora |
$4000 / mxn + iva + iva. Pago mensual, Profesional Inicia ahora |
$6000 / mxn + iva + iva. Pago mensual, Empresarial Inicia ahora |
Plug-in AutoAzur Odoo, versiones compatibles 15, 16, 17 cloud y SH
Plug-in Odoo
Desde
$6,000 + iva
Instalación plug-in Millora
Paquete ordenes/guías
Paquete ordenes/guías/stock/precio
1000 créditos IA (Paquete de bienvenida)
1000 timbes fiscales (Paquete de bienvenida)